Basics
Project information: 
Create account
Your account
Teams
Download BOINC
Add-ons
Community
Participant profiles
Message boards
Questions and answers
Donations/Sponsors
Live Games
Statistics
Top countries
Top participants
Top computers
Top teams
Server Status
Other statistics
|
Projektidee
| Chess960 ist eine junge aufstrebende Schach-Disziplin, in der die Offiziere hinter den Bauern nicht in der Ausgangsstellung des traditionellen Schachs sondern in 960 verschiedenen Startstellungen stehen. Es gibt seit ein paar Jahren Weltmeisterschaften in dieser innovativen Form des Schachs, ausgetragen im Rahmen der Chess Classic Mainz.
Wir wollen nun Chess960 in diesem Projekt mit der Idee des "verteilten Rechnens" (engl. distributed computing) zusammenbringen. | |
| Mit BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) steht seit kurzem ein Framework zur Verfügung dass solche rechenintensiven Aufgaben unterstützt. Wir wollen dieses Framework nutzen, um für Chess960 in gewisser Weise "Grundlagenforschung" zu betreiben, da es bisher wenig Material für alle Startpositionen gibt. |
| Wir werden voraussichtlich im Juni 2006 mit der eigenen Applikation fertig sein und dann zunächst Startpositionen im Hinblick auf Ihre Spielbarkeit für beide Parteien untersuchen. |
| Inzwischen haben wir mit den ersten Tests der eigenen Applikation begonnen, es bestehen allerdings noch einige Startprobleme, die wir in den nächsten Tagen und Wochen schrittweise beheben werden. | |
| |
| |
| Startposition | Anzahl Partien | Siege Weiss | Siege Schwarz | Remis |
| 001 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 002 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 003 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 004 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 005 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 006 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 007 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 008 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 009 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 010 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 011 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 012 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 013 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 014 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 015 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 016 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 017 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 018 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 019 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 020 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 021 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 022 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 023 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 024 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 025 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 026 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 027 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 028 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 029 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 030 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 031 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 032 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 033 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 034 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 035 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 036 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 037 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 038 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 039 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 040 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 041 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 042 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 043 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 044 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 045 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 046 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 047 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 048 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 049 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 050 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 051 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 052 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 053 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 054 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 055 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 056 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 057 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 058 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 059 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 060 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 061 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 062 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 063 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 064 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 065 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 066 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 067 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 068 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 069 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 070 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 076 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 077 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 078 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 079 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 080 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 081 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 082 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 083 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 084 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 770 | 20 | 7 | 6 | 7 |
| |
| Summe | 230 | 66 | 65 | 99 |
| |
| |
| Ihr Chess960athome.org Team |
|